Calendrier WRC 2026
La saison 2026 compte 14 rallyes sur quatre continents. Après la neige du Monte-Carlo et de la Suède, le championnat alterne terre africaine, asphalte européen, pistes rapides du nord de l’Europe et deux finales très abrasives en Sardaigne puis en Arabie saoudite.
| Manche | Rallye | Dates 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Rallye Monte-Carlo | 22–25 janvier |
| 2 | Rallye de Suède | 12–15 février |
| 3 | Safari Rally Kenya | 12–15 mars |
| 4 | Rallye de Croatie | 9–12 avril |
| 5 | Rallye des Îles Canaries | 23–26 avril |
| 6 | Rallye du Portugal | 7–10 mai |
| 7 | Rallye du Japon | 28–31 mai |
| 8 | Rallye de l’Acropole | 25–28 juin |
| 9 | Rallye d’Estonie | 16–19 juillet |
| 10 | Rallye de Finlande | 30 juillet–2 août |
| 11 | Rallye du Paraguay | 27–30 août |
| 12 | Rallye du Chili Bio Bío | 10–13 septembre |
| 13 | Rallye d’Italie – Sardaigne | 1er–4 octobre |
| 14 | Rallye d’Arabie saoudite | 11–14 novembre |
Gratuit · Google Calendar, Apple Calendar et Outlook
Consulter les horaires des départs et Power Stages · Voir le prochain rallye WRC